Größentabellen für Kinder

WAMU Jacke - Größentabelle
Größe EU | Die vordere Länge der Jacke | Die Ärmellänge*/ ohne elastischen Saum | Die vordere Breite der Jacke |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | |
86-92 | 42 | 32 | 37 |
92-98 | 44 | 34,5 | 38 |
98-104 | 46 | 36,5 | 39 |
104-110 | 48 | 38,5 | 40 |
110-116 | 50,5 | 41 | 41 |
116-122 | 52,5 | 43,5 | 42 |
122-128 | 55 | 46 | 43 |
128-134 | 57,5 | 48,5 | 44,5 |
134-140 | 59,5 | 51 | 46 |
140-146 | 60,5 | 53,5 | 47,5 |
146-152 | 63 | 56 | 49 |
152-158 | 65 | 58,5 | 50,5 |
Der Hinterteil der Jacke ist um ca. 2 cm verlängert.
* Bei den Ärmeln gibt es ein Bändchen (Saum), das eingenäht ist + 6 cm zu der Ärmellänge (das Bändchen ist nicht in den Maßstab B einbezogen).
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Toleranz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +-1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.

WAMU Hose - Größentabelle
Größe EU | Seitenlänge der Hose ohne Taillesaum | Innenbein Länge | Hohe des Taillesaums | Taillenumfang* |
---|---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | ||
86-92 | 50 | 36 | 6 | 22 |
92-98 | 54 | 38,5 | 6 | 23 |
98-104 | 58 | 41 | 6 | 24 |
104-110 | 62 | 44 | 6 | 25 |
110-116 | 66 | 47 | 6 | 26 |
116-122 | 69,5 | 50 | 6 | 27 |
122-128 | 73,5 | 53 | 6 | 28 |
128-134 | 77,5 | 56 | 6 | 29 |
134-140 | 83 | 60,5 | 6 | 30 |
140-146 | 88 | 64,5 | 6 | 31 |
146-152 | 93,5 | 69 | 6 | 32 |
152-158 | 97,5 | 73 | 6 | 33 |
* Bei der Taillenumfang ist 1/2 des Tailleumfangs in der Tabelle angegeben.
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.
Größentabelle für Kinder (Orientierungsgröße)
Size EU | Age | Height |
---|---|---|
86-92 | 1,5-2 Jahre | 86-92 cm |
92-98 | 2-3 Jahre | 93-98 cm |
98-104 | 3-4 Jahre | 99-104 cm |
104-110 | 4-5 Jahre | 105-110 cm |
110-116 | 5-6 Jahre | 111-116 cm |
116-122 | 6-7 Jahre | 117-122 cm |
122-128 | 7-8 Jahre | 123-128 cm |
128-134 | 8-9 Jahre | 129-134 cm |
134-140 | 9-10 Jahre | 134-140 cm |
140-146 | 10-11 Jahre | 141-146 cm |
146-152 | 11-12 Jahre | 147-152 cm |
152-158 | 12-13 Jahre | 153-158 cm |
Die Tabelle ist nur indikativ. Bitte orientieren Sie sich bei der Auswahl an der Größe des Kindes. Wir empfehlen einheitliche Messungen gemäß den obigen Tabellen.

WAMU Mütze - Größentabelle
Alter | Kopfumfang | Größe |
---|---|---|
2-4 | 44-48 | XS |
4-7 | 48-52 | S |
7-9 | 52-55 | M |
9 und mehr | 55-60 | L |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.

WAMU Halswärmer - Größentabelle
Alter | Halswärmer Breite | Halswärmer Höhe | Größe |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | ||
2-8 | 22,5 | 19 | S |
8 und mehr | 24,5 | 22 | M |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.

Größentabelle für Handschuhe
Größe EU | Alter | Größen nummer |
Handflächenlänge | Handumfang |
---|---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | |||
86-92 | 1,5-2 | 1 | 7-8 | 5 |
92-98 | 2 - 3 | 2 | 9-10 | 5-5,5 |
98-104 | 3 - 4 | |||
104-110 | 4 - 5 | |||
110-116 | 5 - 6 | 3 | 11-12 | 5,5-6 |
116-122 | 6 - 7 | |||
122-128 | 7 - 8 | 4 | 13-14 | 6,5-7 |
122-134 | 8 - 9 | |||
134-140 | 9 - 10 | 5 | 15-16 | 7,5-8 |
140-146 | 10 - 11 | |||
146-152 | 11 - 12 | 6 | 17 | 8,5 |
152-158 | 12 - 13 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.

WAMU T-shirts - Größentabelle
Größe EU | Die vordere Länge | Die vordere Breite |
---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | |
86-92 | 36,5 | 28,5 |
92-98 | 38,5 | 30 |
98-104 | 40,5 | 31,5 |
104-110 | 43 | 33 |
110-116 | 45,5 | 34,5 |
116-122 | 47,5 | 36 |
122-128 | 50 | 37,5 |
128-134 | 52,5 | 39 |
134-140 | 54,5 | 40,5 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.