Größentabellen für Kinder
WAMU Jacke - Größentabelle
Größe EU | Die vordere Länge | Die Ärmellänge*/ ohne elastischen Saum | Die vordere Breite |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | |
86-92 | 42 | 32 | 37 |
92-98 | 44 | 34,5 | 38 |
98-104 | 46 | 36,5 | 39 |
104-110 | 48 | 38,5 | 40 |
110-116 | 50,5 | 41 | 41 |
116-122 | 52,5 | 43,5 | 42 |
122-128 | 55 | 46 | 43 |
128-134 | 57,5 | 48,5 | 44,5 |
134-140 | 59,5 | 51 | 46 |
140-146 | 60,5 | 53,5 | 47,5 |
146-152 | 63 | 56 | 49 |
152-158 | 65 | 58,5 | 50,5 |
Der Hinterteil der Jacke ist um ca. 2 cm verlängert.
* Bei den Ärmeln gibt es ein Bändchen (Saum), das eingenäht ist + 6 cm zu der Ärmellänge (das Bändchen ist nicht in den Maßstab B einbezogen).
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Toleranz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +-1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.
WAMU Hose - Größentabelle
Größe EU | Seitenlänge der Hose ohne Taillesaum | Innenbein Länge | Hohe des Taillesaums | Taillenumfang* | Hüftumfang* |
---|---|---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | Maßstab D | ||
86-92 | 50 | 36 | 6 | 22 | 29,5 |
92-98 | 54 | 38,5 | 6 | 23 | 30,5 |
98-104 | 58 | 41 | 6 | 24 | 31,5 |
104-110 | 62 | 44 | 6 | 25 | 33 |
110-116 | 66 | 47 | 6 | 26 | 34,5 |
116-122 | 69,5 | 50 | 6 | 27 | 36 |
122-128 | 73,5 | 53 | 6 | 28 | 37,5 |
128-134 | 77,5 | 56 | 6 | 29 | 39 |
134-140 | 83 | 60,5 | 6 | 30 | 40,5 |
140-146 | 88 | 64,5 | 6 | 31 | 42 |
146-152 | 93,5 | 69 | 6 | 32 | 43,5 |
152-158 | 97,5 | 73 | 6 | 33 | 45 |
*Bei der Taillenumfang und Hüftumfang ist 1/2 des Tailleumfangs/Hüftumfangs in der Tabelle angegeben.
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.
Größentabelle - WAMU-Overall
Größe | Die vordere Länge einschließlich Saum | Die Ärmellänge einschließlich Saum | Vordere Breite | Länge von der Schulter bis zum Schritt |
---|---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | Maßstab D | |
68-74 | 68 | 26 | 33 | 46 |
80-86 | 75 | 31 | 35,5 | 51 |
92-98 | 82 | 36 | 38 | 56 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
WAMU Mütze - Größentabelle
Alter | Kopfumfang | Größe |
---|---|---|
2-4 | 44-48 | XS |
4-7 | 48-52 | S |
7-9 | 52-55 | M |
9 und mehr | 55-60 | L |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.
WAMU Halswärmer - Größentabelle
Alter | Halswärmer Breite | Halswärmer Höhe | Größe |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | ||
2-8 | 22,5 | 19 | S |
8 und mehr | 24,5 | 22 | M |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Größentabelle für Handschuhe
Alter | Größen nummer |
Handflächenlänge(Finger inklusive) | Handumfang |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | ||
bis zu 1,5 Jahren | 1 | 7-8 | 5 |
1-3 Jahre | 2 | 9-10 | 5-5,5 |
3-7 Jahre | 3 | 11-12 | 5,5-6 |
6-9 Jahre | 4 | 13-14 | 6,5-7 |
8-11 Jahre | 5 | 15-16 | 7,5-8 |
10-14 Jahre | 6 | 17 | 8,5 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
WAMU T-shirts - Größentabelle
Größe EU | Die vordere Länge | Die vordere Breite |
---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | |
86-92 | 36,5 | 28,5 |
92-98 | 38,5 | 30 |
98-104 | 40,5 | 31,5 |
104-110 | 43 | 33 |
110-116 | 45,5 | 34,5 |
116-122 | 47,5 | 36 |
122-128 | 50 | 37,5 |
128-134 | 52,5 | 39 |
134-140 | 54,5 | 40,5 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Tolerenz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +- 1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.
WAMU Sweatjacken Größentabelle
Größe EU | Die vordere Länge | Die Ärmellänge | Die vordere Breite |
---|---|---|---|
Maßstab A | Maßstab B | Maßstab C | |
86-92 | 38 | 30,5 | 35 |
92-98 | 40 | 33 | 36 |
98-104 | 42 | 35,5 | 37 |
104-110 | 44 | 38 | 38 |
110-116 | 46 | 40,5 | 39 |
116-122 | 48 | 43 | 40 |
122-128 | 50 | 45 | 41 |
128-134 | 52,5 | 47,5 | 42 |
134-140 | 55 | 50 | 43 |
140-146 | 57,5 | 52,5 | 44 |
146-152 | 59,5 | 55 | 45 |
152-158 | 61,5 | 57,5 | 46 |
Die Maßstäbe sind in cm angegeben.
Toleranz bei allen gemessenen Produktmaßstäben ist +-1 cm.
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden müssen, empfehlen wir Ihnen, die KLEINERE Größe zu wählen.